
Equipo Actual : Texas Rangers
Manager : Maikel González (Kelo)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
90 | 25 | 6 | 13 | 278 | 278 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | Boston Red Sox | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 412 | 647 |
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO | Baltimore Orioles | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 308 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Atlanta Braves | 30 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 1333 | 1766 |
Semana 1 | 90 | 13 | 25 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 644 | 922 | |
Total Temporada Actual | 90 | 13 | 25 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 644 | 922 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | Boston Red Sox | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO | Baltimore Orioles | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Atlanta Braves | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Semana 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 74 | 199 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | |
Total Temporada Actual | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 74 | 199 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 3 | 90 | 13 | 25 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 644 | 922 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 67 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 235 | 328 | 563 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 876 | 53 | 177 | 15 | 6 | 22 | 53 | 7 | 208 | 47 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 209 | 357 | 558 |
Total | -- | 29 | 1033 | 68 | 217 | 18 | 8 | 29 | 68 | 7 | 230 | 57 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 | 217 | 380 | 590 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 74 | 199 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.72 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 252.1 | 212 | 61 | 60 | 21 | 6 | 191 | 5 | 0 | 925 | 2159 | 10 | 14 | 8 | 2.14 | 0.86 |
Total | -- | 29 | 294.1 | 229 | 65 | 64 | 22 | 7 | 217 | 5 | 0 | 1063 | 2538 | 13 | 16 | 9 | 1.96 | 0.8 |