Equipo Actual : Leones Del Caracas
Manager : Maikel González (Kelo)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 74 | 19 | 39 | 224 | 236 |
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 2.15 | 96.3 | 42 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 28 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | 333 | 714 | 1047 |
| J3-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 406 | 687 |
| J4-T47-CARIBE | Tigres De Aragua | 33 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 286 | 788 | 1074 |
| J6-T47-CARIBE | Navegantes Del Magallanes | 33 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 324 | 394 | 718 |
| J7-T47-CARIBE | Leones Del Escogido | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 677 | 903 |
| Semana 1 | 157 | 29 | 44 | 5 | 1 | 9 | 26 | 2 | 17 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 280 | 290 | 592 | 870 | |
| J8-T47-CARIBE | Águilas Del Zulia | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 464 | 714 |
| J11-T47-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 235 | 697 | 932 |
| J12-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 241 | 344 |
| J14-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 179 | 286 |
| Semana 2 | 118 | 8 | 20 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 176 | 407 | 575 | |
| J15-T47-CARIBE | Tigres De Aragua | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 143 | 346 | 489 |
| J17-T47-CARIBE | Navegantes Del Magallanes | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 267 | 828 | 1095 |
| Semana 3 | 55 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 | 207 | 600 | 807 | |
| Total Temporada Actual | 330 | 44 | 74 | 9 | 2 | 19 | 39 | 4 | 51 | 16 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 224 | 236 | 527 | 754 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
| J3-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| J4-T47-CARIBE | Tigres De Aragua | 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 91 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.44 |
| J6-T47-CARIBE | Navegantes Del Magallanes | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.44 |
| J7-T47-CARIBE | Leones Del Escogido | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
| Semana 1 | 44.3 | 32 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 161 | 346 | 5 | 0 | 2 | 2.03 | 0.77 | |
| J8-T47-CARIBE | Águilas Del Zulia | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
| J11-T47-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 103 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 1.48 |
| J12-T47-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0.85 |
| J14-T47-CARIBE | Tigres Del Licey | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.75 |
| Semana 2 | 33.3 | 37 | 12 | 11 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 133 | 312 | 1 | 3 | 1 | 2.97 | 1.14 | |
| J15-T47-CARIBE | Tigres De Aragua | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| J17-T47-CARIBE | Navegantes Del Magallanes | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Semana 3 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 | 145 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.89 | |
| Total Temporada Actual | 96.3 | 85 | 24 | 23 | 12 | 3 | 42 | 0 | 0 | 361 | 803 | 8 | 3 | 5 | 2.15 | 0.91 |
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | LEO | 11 | 330 | 44 | 74 | 9 | 2 | 19 | 39 | 4 | 51 | 16 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 224 | 236 | 527 | 754 |
| FINAL -TEMPORADA 46- MLB | TEX | 5 | 178 | 9 | 35 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 27 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 326 | 523 |
| SEMIS-TEMPORADA 46-MLB | TEX | 3 | 92 | 6 | 17 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 202 | 402 | 593 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 46-MLB | TEX | 1 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 200 | 286 | 486 |
| TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 543 | 46 | 114 | 10 | 7 | 24 | 44 | 11 | 124 | 48 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 210 | 229 | 462 | 671 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 550 | 28 | 92 | 11 | 2 | 7 | 24 | 11 | 118 | 71 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 167 | 188 | 269 | 441 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 840 | 62 | 163 | 19 | 6 | 22 | 56 | 18 | 194 | 92 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 213 | 365 | 557 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 67 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 235 | 328 | 563 |
| TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 876 | 53 | 177 | 15 | 6 | 22 | 53 | 7 | 208 | 47 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 209 | 357 | 558 |
| Total | -- | 105 | 3504 | 253 | 691 | 70 | 25 | 103 | 236 | 53 | 764 | 310 | 173 | 9 | 0 | 15 | 1 | 197 | 212 | 376 | 573 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | LEO | 11 | 96.3 | 85 | 24 | 23 | 12 | 3 | 42 | 0 | 0 | 361 | 803 | 8 | 3 | 5 | 2.15 | 0.91 |
| FINAL -TEMPORADA 46- MLB | TEX | 5 | 50.1 | 49 | 14 | 13 | 7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 189 | 428 | 1 | 4 | 1 | 2.34 | 1 |
| SEMIS-TEMPORADA 46-MLB | TEX | 3 | 27.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 91 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 46-MLB | TEX | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
| TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 154 | 120 | 33 | 31 | 15 | 7 | 102 | 3 | 0 | 559 | 1470 | 8 | 8 | 3 | 1.81 | 0.82 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 166 | 132 | 44 | 43 | 18 | 7 | 96 | 1 | 2 | 600 | 1406 | 7 | 10 | 2 | 2.33 | 0.84 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 236.1 | 178 | 62 | 59 | 29 | 6 | 165 | 2 | 0 | 860 | 2030 | 11 | 14 | 3 | 2.25 | 0.78 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.72 |
| TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 252.1 | 212 | 61 | 60 | 21 | 6 | 191 | 5 | 0 | 925 | 2159 | 10 | 14 | 8 | 2.14 | 0.86 |
| Total | -- | 105 | 1010.2 | 803 | 245 | 236 | 105 | 30 | 679 | 11 | 2 | 3679 | 8839 | 49 | 55 | 23 | 2.1 | 0.82 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este